ホーム 2015年開花状況 2016年開花状況 ササユリとイズユリ
2017年開花状況 品種改良 その1 2018年開花状況 品種改良 その2
組織培養の利用 2019年開花状況 品種改良 その3 2020年開花状況
2021年開花状況 2022年開花状況

2019年開花状況



 6/6 オトメユリ   6/14 04-1×奈良県産ササユリ    6/23 松の光  
 6/25 04-8×(明日香の舞×ササ)    6/27 ♀が八重の交配ササユリ   6/27 奈良県吉野町産ササユリ  
 
 6.30 キコマユリ  7.1 クルマユリ早咲き  7.4 (ルレーブ×ササ№3)×ササ
 7.4 明日香の舞×ササ  7.4 03-1×(ササ×ジンリョウ)  7.7 04-1×岐阜県舞台峠産ササユリ


 7/4 和歌山県護摩壇産産ササユリ   7/5 静岡県大峠産ササユリ×04-1   7/5 セルナム 
 7/5 JA和歌山イズユリ  7/6 静岡県大峠産ササユリ  7/6 (モナ×ヒメ)×ミチノクヒメ 





 7/7 岐阜県産ササユリ   7/7 04-1×三重県磯部町産ササユリ   7/7 13-1×(明日香の舞×ササ) 
 7/7 静岡県大峠産ササユリ×03-1    7/9 静岡県大峠産ササユリ×岐阜県産ササユリ   7/9 下田遅咲きササ型ピンク×04-1 

 7/9 スゲユリ×コマユリ   7/11 04-1×三重県磯部町産ササユリ   7/13 ウケユリ×04-1 
 7/13 ウケユリ×04-1   6/15 土屋氏系イズユリ×オトメユリ   7/15 土屋氏系イズユリ×オトメユリ 



2015nenkaikajyoukyou.htmlへのリンク

2016nenkaikajyoukyou.htmlへのリンク

sasayuritoizuyuri.htmlへのリンク

2017nemkaikajyoukyou.htmlへのリンク

2015nenkaikajyoukyou.htmlへのリンク

2016nenkaikajyoukyou.htmlへのリンク

sasayuritoizuyuri.htmlへのリンク

sasayuritoizuyuri.htmlへのリンク

sasaizu

2017kaika

2017kaika